Bei uns ist es schön.
Wir schauen auch gerne mal welche anderen Väter noch schöne Töchter haben.
So es eine schöne RTF fürs Wochenende gibt, steht es (fast immer) hier drin.
Hier ein Link zum BDR, da gibt es alle
Und hier kommen unsere Vorschläge
Bayerisch-Hessische-Grenzfahrt mit Marathon und Graveltour
Datum | So, 28.05.2023 |
---|---|
Art | RTF nach GPS |
Veranstalter | RSV 1896 Wenigumstadt e.V. |
Landesverband | Bayern |
Strecken | 20 / 58 / 73 / 120 / 166 km |
Startort | Mosbacher Str. 1 63762 Wenigumstadt Radsportheim Route erstellen |
Startzeit | 07:00 bis 10:00 |
Zusatz | S |
RTF-Nr. | 3115 |
Internet | www.rsv-wenigumstadt.de |
Verantwortlicher Ansprechpartner | |
---|---|
Name | Ulrich Lübbers |
Telefon | 0 60 26/99 34 34 |
radtouristik [at] rsv-wenigumstadt.de |
Quer durch die Wetterau
Datum | Mo, 29.05.2023 |
---|---|
Art | Radtourenfahrten |
Veranstalter | RSV “Frisch Auf” Oppershofen |
Landesverband | Hessen |
Strecken | 12 / 25 / 44 / 72 / 106 km |
Startort | Bahnhofstr. 35519 Oppershofen Bürgerhaus Route erstellen |
Startzeit | 07:00 bis 10:00 |
Zusatz | S |
RTF-Nr. | 3119 |
Internet | www.rsv-oppershofen.de |
Verantwortlicher Ansprechpartner | |
---|---|
Name | Volker Weil |
Telefon | 0 60 33/7 48 87 85 |
volker.weil [at] rsv-oppershofen.de |
Weitere Streckeninformationen |
|||
---|---|---|---|
Strecke | Profil | HM | Streckenführung |
12 km: | flach | ~70 HM | Richtungspfeile + GPS-Track |
25 km: | flach | ~140 HM | Richtungspfeile + GPS-Track |
44 km: | flach | ~250 HM | Richtungspfeile + GPS-Track |
72 km: | wellig | ~500 HM | Richtungspfeile + GPS-Track |
106 km: | wellig | ~1000 HM | Richtungspfeile + GPS-Track |
Rheintour 2021
Datum | Mo, 29.05.2023 |
---|---|
Art | RTF nach GPS |
Veranstalter | RSV Rheindürkheim e.V. |
Landesverband | Rheinland-Pfalz |
Strecken | 22 / 48 / 78 / 113 / 154 km |
Startort | Rheinuferstr. 15 67550 Worms-Rheindürkheim vor der Feuerwehr Route erstellen |
Startzeit | 07:00 bis 09:00 |
Zusatz | S |
RTF-Nr. | 3121 |
Internet | www.rsv-rheinduerkheim.de |
Verantwortlicher Ansprechpartner | |
---|---|
Name | Claudia Wahlig |
Telefon | 01 62/9 41 06 76 |
claudia.wahlig [at] t-online.de |
Weitere Streckeninformationen |
|||
---|---|---|---|
Strecke | Profil | HM | Streckenführung |
22 km: | unbekannt | k.A. | Richtungspfeile |
48 km: | unbekannt | k.A. | GPS-Track |
78 km: | unbekannt | k.A. | GPS-Track |
113 km: | unbekannt | k.A. | Richtungspfeile |
154 km: | unbekannt | k.A. | GPS-Track |